

| NO. | GRADE (เกรด) | SIZE (INCH) | SIZE(MM.) | WALL THICKNESS | TENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 ,316 ,201 | 3/8 | 9.53 | Customer's Request | Customer's Request |
| 2 | 304 ,316 ,201 | 1/2 | 12.70 | ||
| 3 | 304 ,316 ,201 | 5/8 | 15.58 | ||
| 4 | 304 ,316 ,201 | 3/4 | 19.05 | ||
| 5 | 304 ,316 ,201 | 7/8 | 22.23 | ||
| 6 | 304 ,316 ,201 | 1 | 25.40 | ||
| 7 | 304 ,316 ,201 |
1-1/4 |
31.75 | ||
| 8 | 304 ,316 ,201 |
1-1/2 |
38.10 | ||
| 9 | 304 ,316 ,201 | 2 | 50.80 | ||
| 10 | 304 ,316 ,201 |
2-1/2 |
63.50 | ||
| 11 | 304 ,316 ,201 | 3 | 76.20 | ||
| 12 | 315 ,316 ,201 | 4 | 101.60 | ||
| 14 | 304 ,316 ,201 | Customer's Request | |||